|





| 品牌 | 斯诺特 |
| 用途 | 来电详询/食品饮料 |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 绿色粉末 |
| 别名 | 大枣粉 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25kkg/纸板桶 |
| 级别 | |
| 产地/厂商 | 扶风斯诺特 |
| 包装规格 | 萝卜硫素 |
| 提取来源 | 大枣 |
| 纯度 | 10-98% |
| 主要成分 | 大枣多糖 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
| 【产品名称】 | 西兰花提取物 西兰花浓缩粉 |
| 【英文名称】 | Broccoli powder |
| 【产品别名】 | 绿菜花粉 西兰花浓缩粉 |
| 【产品简介】 | 采用新鲜西蓝花打浆喷雾干燥而成,不添加防腐剂、色素、香精等,产品安全可靠。 |
| 【理化指标】 | 溶 解 性:溶于水 |
| | 目 数:80目(满足正常的压片、冲调需求) |
| | 堆积密度:0.40-0.70g/ml |
| | 干燥失重:≤5.00% |
| | 灰 分:≤5.00% |
| | 菌落总数:<1000CFU/g |
| | 酵母菌和霉菌:<100CFU/g |
| | 大肠杆菌:不得检出 |
| | 沙门氏菌:不得检出 |
| 【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
| 【储存条件】 | 密闭 阴凉 防潮 避光 |
| 【有 效 期】 | 24个月 |
| 【产品应用】 | 饮品冲调、压片糖果、代餐粉、烘培着色等 |
| 【产品性质】 | 原料大批量采购、一次性生产、品质稳定可靠; |
| | 采用先进的喷雾干燥工艺,很好的保留植物中营养成分及口感; |
| | 产品溶解性好,水分含量低,容易运输储存; |
| | 粉末颗粒细小,流动性佳,细腻均匀、不易分层 |
果蔬粉能应用到食品加工的各个领域,有助于提高产品的营养成分、
改善产品的色泽和风味及丰富产品的品种



