|

| 品牌 | 斯诺特 |
| 用途 | 食品 饮料 |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 紫红色粉末 |
| 别名 | 树莓粉 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25kg/纸板桶 |
| 产地/厂商 | 扶风斯诺特 |
| 提取来源 | 树莓 |
| 包装规格 | 比例提取/含量提取 |
| 纯度 | 10-98% |
| 主要成分 | 树莓多糖 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |

| 【产品名称】 | 水溶性树莓果粉树莓冻干果粉 |
| 【英文名称】 | Raspberry fruit powder |
| 【产品别名】 | 树莓粉 树莓果粉 |
| 【产品简介】 | 采用新鲜树莓打浆喷雾干燥而成,不添加防腐剂、色素、香精等,产品安全可靠。 |
| 【理化指标】 | 溶 解 性:溶于水 |
| 目 数:80目(满足正常的压片、冲调需求) | |
| 堆积密度:0.40-0.70g/ml | |
| 干燥失重:≤5.00% | |
| 灰 分:≤5.00% | |
| 菌落总数:<1000CFU/g | |
| 酵母菌和霉菌:<100CFU/g | |
| 大肠杆菌:不得检出 | |
| 沙门氏菌:不得检出 | |
| 【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
| 【储存条件】 | 密闭 阴凉 防潮 避光 |
| 【有 效 期】 | 24个月 |
| 【产品应用】 | 饮品冲调、压片糖果、代餐粉、烘培着色等 |
| 【产品性质】 | 原料大批量采购、一次性生产、品质稳定可靠; |
| 采用先进的喷雾干燥工艺,很好的保留植物中营养成分及口感; | |
| 产品溶解性好,水分含量低,容易运输储存; | |
| 粉末颗粒细小,流动性佳,细腻均匀、不易分层 |

1.*,已经成为当今消费者对健康食品的定义,也是现在食品行业对自己产品的定位和卖点,所以您的好产品自然需要*的原料,从源头保证自己产品的品质!




