![]() |
品牌 | 斯诺特 |
用途 | 食品原料 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 淡黄色粉末 |
别名 | 干生姜 |
CAS编号 | 84696-15-1 |
包装 | 1kg/铝箔袋;25kg/圆纸板桶;50kg/液体密封桶 |
级别 | |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Ginger extract |
提取来源 | 姜科姜属植物生姜的干燥根 |
包装规格 | 1%-3% |
纯度 | 10-98% |
主要成分 | 姜辣素 |
执行质量标准 | GB/T29602-2013 |
【产品名称】 | 干姜提取物厂家供应水溶性干姜粉 |
【英文名称】 | Dried ginger extract |
【别 名】 | Zingiber officinale Rosc |
【植物拉丁名】 | 生姜提取物、生姜浓缩粉、姜辣素 |
【植物来源】 | 姜提取物;姜(ZINGIBER OFFICINALE)根提取物;生姜提取物 GINGER P.E. |
【显微鉴别】 |
取本品粉末2g,加乙醇20ml,超声处理20分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取干姜对照药材2g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验,吸取上述两种溶液各4μl,分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶G薄层板上,以环已烷-(1:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以香草醛硫酸试液,在105℃加热至斑点显色清晰。 供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。 |
【化学成分】 | 含有挥发油类及姜辣素类,其中姜辣素类有:姜辣醇类(Gingerols)姜辣二醇类(Gingediols),生姜酚类,姜酮(Gingerone),姜二酮类(Gingerdones) |
【产品规格】 | 10:01 |
【检测方法】 | TLC |
【产品性状】 | 干姜提取物为浅黄棕色精细粉末 |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期】 | 24个月 |
【产品应用】 | 原料 |
外观:粉末疏松、无结块,无肉眼可见杂质。
颜色:具有该产品固有的色泽,且均匀一致。
气味:该产品固有的气味。
菌落总数:<1000
沙门氏菌:无
大肠杆菌:无