![]() |
品牌 | 斯诺特 |
用途 | 来电详询 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 紫红色粉末 |
别名 | 桑葚 |
CAS编号 | |
包装 | 25kg'/纸板桶 |
产地/厂商 | 扶风斯诺特 |
英文名称 | Mulberry extract |
提取来源 | 桑葚 |
包装规格 | 比例提取 |
纯度 | 10-98% |
主要成分 | 桑葚花青素 |
执行质量标准 | 企业标准 |
【产品名称】 | 水溶性桑葚粉桑葚提取物厂家询价索样找六盘韵 |
【英文名称】 | Mulberry Fruit Extract |
【产品别名】 | 桑子粉 黑桑葚粉 |
【产品简介】 | 采用新鲜桑葚果打浆喷雾干燥而成,不添加防腐剂、色素、香精等,产品安全可靠。 |
【产品性状】 | 紫红色精细粉末 |
【理化指标】 | 溶 解 性:溶于水 |
目 数:80目(满足正常的压片、冲调需求) | |
堆积密度:0.40-0.70g/ml | |
干燥失重:≤5.00% | |
灰 分:≤5.00% | |
菌落总数:<1000CFU/g | |
酵母菌和霉菌:<100CFU/g | |
大肠杆菌:不得检出 | |
沙门氏菌:不得检出 | |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 密闭 阴凉 防潮 避光 |
【有 效 期】 | 24个月 |
【产品应用】 | 饮品冲调、压片糖果、代餐粉、烘培着色等 |
【产品性质】 | 原料大批量采购、一次性生产、品质稳定可靠; |
采用先进的喷雾干燥工艺,很好的保留植物中营养成分及口感; | |
产品溶解性好,水分含量低,容易运输储存; | |
粉末颗粒细小,流动性佳,细腻均匀、不易分层 |
产品默认为水提,需要醇提或者其他提取溶剂可联系客服:
六盘韵18049481046
【检测方法】TLC(薄层色谱)
【性 状】棕黄色粉末
【目 数】95%通过80目 ,也可根据客户要求订制
【产品包装】0.5-5kg/袋为铝箔袋包装,内衬无菌袋真空包装,
25kg为纸板桶,内衬双层无菌袋或可根据客户需求包装
【保 存】贮存于干燥阴凉处,避免阳光照射和高温
【保 质 期】原包装24个月有效
质量参数:
性 状 | 黄棕至黄色粉未,易吸湿。具有本品特有滋、气味,全溶于水 | |||
常规含量:10% | ||||
细 度 | 80目 | |||
理化指标 | 水份<8% 灰份<5% 重金属<20ppm As<1ppm Pb<2ppm | |||
微生物指标 | 细菌总数<1000个/g 霉菌数和酵母菌总数<25个/g 大肠杆菌、活螨、致病菌不得检出 | |||
包 装 | 1kg铝箔袋25kg纸板桶 |
13895045483