|





| 品牌 | 斯诺特 |
| 用途 | 来电详询 |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 棕黄色粉末 |
| 别名 | 黄腐酚 啤酒花提取物 |
| CAS编号 | 6754-58-1 |
| 包装 | 25kg'/纸板桶 |
| 产地/厂商 | 扶风斯诺特 |
| 提取来源 | 啤酒花 |
| 包装规格 | 黄腐酚3% |
| 纯度 | 10-98% |
| 主要成分 | 黄腐酚 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |

1.主要从事各类*植物提取物、医药中间体,食品*原料,果蔬粉、化妆品原料的研发、生产、销售。品质优良,常年足量供应,可满足客户不同需求。
2.公司产品严格按照行业标准规范化生产,纯度及微生物等指标均检测合格。
3.本品源自*提取,非化学合成品;
4.在完善产品工艺的同时,我们仍在不断研发更多满足市场需求的健康系列产品。欢迎您提出宝贵建议。
| 【产品名】 | 黄腐酚3%-98%啤酒花提取物*黄腐醇 |
| 【英文名称】 | Xanthohumol |
| 【产品别名】 | 黄腐醇 |
| 【提取来源】 | 蛇麻 |
| 【产品概括】 | Xanthohumol 是从啤酒花中分离到的黄酮类化合物 |
| 【CAS 号】 | 6754-58-1 |
| 【分 子 式】 | C21H22O5 |
| 【分 子 量】 | 354.396 |
| 【熔 点】 | 157-159oC |
| 【产品规格】 | 黄腐酚3%(/5%/10%/98%另咨询客服) |
| 【检测方法】 | HPLC |
| 【产品性状】 | 棕黄色粉末 |
| 【产品粒径】 | 95%通过80目 |
| 【包装规格】 | 1kg/袋;25kg/纸板桶 |
| 【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
| 【保 质 期】 | 24个月 |
| 【产品应用】 | 原料 |







